ТОП месяца
Как получить очки
Очки апгрейда (10–85%: стоимость выбранных скинов) и очки с депозитов (1 рубль = 1) суммируются на одной таблице.
Призовой фонд
500 000
G
300 призовых мест · 1 место = 150 000 G
Приз — ближайший скин из каталога только на вывод: продать или апгрейдить нельзя.
До конца месяца
25
д
21
ч
28
м
11
с
Лидерборд
Обновлено 2026-09-04 23:31:47 UTC
Статистика и места в лидерборде могут обновляться с задержкой — очки за апгрейд или депозит иногда появляются не мгновенно.
Место Игрок Очки Приз
- 1
Дмитрий Морозов 840806 150 000 G - 2
rgvsss 793869 115 788 G - 3
Андрей Андронов 739594 55 734 G - 4
Polina Mashaukova 574144 33 207 G - 5
Стас каликов 538373 22 222 G - 6
Миленин Александр 485301 16 005 G - 7
Vbkkt 431691 12 127 G - 8
Кирилл Белевич 418236 9 536 G - 9
sdertxnoob 374559 7 714 G - 10
Anxwldxxk Anxtypioneloveyo 366134 6 381 G - 11
Балали М 364658 5 375 G - 12
Анатолий Ляшенко 362550 4 596 G - 13
Aleksey Нестеров 346970 3 979 G - 14
Artem Kuzmin 345378 3 482 G - 15
Vlad Govir 340209 3 075 G - 16
руслан руслан 326641 2 738 G - 17
Squar Zik 320844 2 455 G - 18
Сервер Сейдаметов 314767 2 215 G - 19
Семён Нетеса 310627 2 009 G - 20
Kiriliaka 305328 1 832 G - 21
Никита Рубцов 292598 1 678 G - 22
Денис Гришко 292096 1 543 G - 23
С НУЛЯ ДО М9 ЮНИВЕРС 289575 1 425 G - 24
Angel Uzenik 274120 1 319 G - 25
Alex_balett 273836 1 226 G - 26
Твинг 1 272969 1 142 G - 27
Замрат Карданов 266544 1 067 G - 28
Алексей Смирнов 262701 1 000 G - 29
Мурат 259155 938 G - 30
Ваня Цыба 256674 883 G - 31
Абовен2 251960 832 G - 32
Никита 251242 786 G - 33
Саша Заватской 246149 744 G - 34
Jonni Foksik 241001 705 G - 35
веномин 240281 669 G - 36
Лала Лвдв 238265 636 G - 37
Александр Савельев 236483 605 G - 38
mavrodiy 235353 577 G - 39
Исраил 233335 550 G - 40
Арсений 231431 526 G - 41
Артем Кобер 227878 503 G - 42
Вадим Серегин 225184 482 G - 43
lonkl7 224456 462 G - 44
Lol Lol 220246 443 G - 45
Денис 219731 425 G - 46
Кирилл Полин 216650 409 G - 47
Максим 212009 393 G - 48
Стас Каликов 210851 379 G - 49
Рома Устинов 210563 365 G - 50
Николай 206256 352 G - 51
Vovka D 199273 339 G - 52
Стас Озеров 194922 328 G - 53
Мияги Миров 193663 317 G - 54
Jon Rb 191158 306 G - 55
Refors M 190541 296 G - 56
Elisey Sorokin 189450 287 G - 57
Kishka 189162 278 G - 58
Никита Потехин 188794 269 G - 59
. 187580 261 G - 60
k9iangel 185775 253 G - 61
Миньончик 180283 246 G - 62
Иван Балан 175843 239 G - 63
langlitzSlava 173580 232 G - 64
Артем Штавдакер 171756 225 G - 65
Игорь Ярославский 170545 219 G - 66
Дима Салов 168495 213 G - 67
Артëм Борисов 165815 207 G - 68
Илья Митин 165378 202 G - 69
Стенд 164324 197 G - 70
Клеш Рояль 161898 192 G - 71
Шершуля 161804 187 G - 72
Tom1oka 161770 182 G - 73
Ярик 161626 178 G - 74
trapcortezx 157079 173 G - 75
Рома Тараненко 156433 169 G - 76
Stasik_li 155623 165 G - 77
Никита 155423 161 G - 78
cloudy 155385 158 G - 79
Расуль Шагапов 154933 154 G - 80
Данил Зайцев 153575 151 G - 81
Ярослав Ивлев 152246 147 G - 82
Марк Стефанов 152167 144 G - 83
Евгений 152161 141 G - 84
Moneta Top 152007 138 G - 85
Юра Емельянов 151817 135 G - 86
Юрий 149755 132 G - 87
Сурхо 148737 129 G - 88
Amin 148671 127 G - 89
Амирхан Мухутдиннов 148312 124 G - 90
Фатима Алискерова 148116 122 G - 91
Леонид Семенов 146491 119 G - 92
я сын mbappe 145395 117 G - 93
Krasava 143597 115 G - 94
Hay Ray 143004 113 G - 95
Илья 142647 110 G - 96
Vlad Maybe 142258 108 G - 97
kvazar 139031 106 G - 98
Teror_is 138864 104 G - 99
tipok676767 138727 102 G - 100
Deni 136548 101 G - 101
Татьяна Бондарцева 134501 99 G - 102
iizaaev 134149 97 G - 103
Kyycb_ka 134003 95 G - 104
Pizdo Hrak 133900 94 G - 105
Vzletix 2 133723 92 G - 106
Матвей Шанин 132679 91 G - 107
Tisj 132600 89 G - 108
e mameks 132223 88 G - 109
hermsysa 131781 86 G - 110
Али 131647 85 G - 111
Макар 130973 83 G - 112
Артур Андриянов 129985 82 G - 113
Константин Лыпенко 129720 81 G - 114
Марк Форточкин 128786 79 G - 115
Данила 127587 78 G - 116
Кирилл Кузнецов 127466 77 G - 117
Roma Gorbachev 126581 76 G - 118
A Green 126490 75 G - 119
Trere 125167 73 G - 120
ffffff6627 124219 72 G - 121
kurshev07 124191 71 G - 122
Соломон 124139 70 G - 123
Karpuhin Maks 122841 69 G - 124
TheNotorious 122711 68 G - 125
пуси solsss 122247 67 G - 126
Богдан Дудченко 122184 66 G - 127
андрей 121188 65 G - 128
Егор 120543 64 G - 129
Rererewww 119981 63 G - 130
Тропинка в детсадек 119801 63 G - 131
6oyasn 119400 62 G - 132
Андрей 119144 61 G - 133
Тимофей 118974 60 G - 134
Ladno Xz 118359 59 G - 135
kirill 118346 58 G - 136
Арам Мартиросян 117641 58 G - 137
neforrrq 117230 57 G - 138
Михаил Синельников 113827 56 G - 139
Girill 113571 55 G - 140
Kerim 113029 55 G - 141
Багаутдин Сурхаев 111768 54 G - 142
KSAIMAX YouTube 111625 53 G - 143
Гого 111599 53 G - 144
БАРБАРИКИ БАРБАРИКИ 111260 52 G - 145
Саша Бородачев 111236 51 G - 146
бмх 108367 51 G - 147
Svet 107891 50 G - 148
Дмитрий Николаев 107712 49 G - 149
Bc Bc 106209 49 G - 150
vinnijlol 106203 48 G - 151
kolyan_one 106090 48 G - 152
Алексей 106043 47 G - 153
Матвей иванов 105051 47 G - 154
Rinat Aleev 104702 46 G - 155
Кирилл 104662 45 G - 156
Getro Terti 104532 45 G - 157
Василий Манахов 103444 44 G - 158
Aleks_111a 103247 44 G - 159
Матвей Ромодин 103025 43 G - 160
Людмила Прокопенко 102387 43 G - 161
Тимур Гатеев 102344 42 G - 162
Fakegfx 102254 42 G - 163
Петр 102027 41 G - 164
Shurik Bebe 101059 41 G - 165
EDUARD BADYKIN 100983 41 G - 166
Юрий Латынин 100656 40 G - 167
НЕКИТОС некто 100457 40 G - 168
CBETECTb 100328 39 G - 169
Макар Драчев 100207 39 G - 170
Dimitriy1021 100134 38 G - 171
Денис 100031 38 G - 172
Тимофей Насонов 99586 38 G - 173
YarroMak 99032 37 G - 174
Ильсур Джон 98521 37 G - 175
Семен 98358 36 G - 176
ADEL 97924 36 G - 177
Роман Крут 97273 36 G - 178
Алина Полина 97216 35 G - 179 Gg86697 97148 35 G
- 180
Ars Taekwondo 96844 35 G - 181
Akk Akk 96833 34 G - 182
Relax1x2 96813 34 G - 183
KauoK1_vod 96711 34 G - 184
Ваня 96694 33 G - 185
Роман Кондуков 96424 33 G - 186
Satoru Gojo 95440 33 G - 187
Илья Русинов 95388 32 G - 188
༺nǝformal༻ 94888 32 G - 189
Данил 94651 32 G - 190
Бебра Дединсйд 94563 31 G - 191
Ольга Емельянова 94306 31 G - 192
Людмила 93258 31 G - 193
Декстер Морган 92935 30 G - 194
Арсений Сумкин 92824 30 G - 195
Idris Haziev 92485 30 G - 196
Artem Barabanov 92233 30 G - 197
Standof_88 Standof_88 91554 29 G - 198
Ирон 90843 29 G - 199
Егор Орлов 90779 29 G - 200
Gregory Sambe 90683 29 G - 201
QwertyyyyHVT 89402 28 G - 202
The Inhurt 89210 28 G - 203
RTN Don 89095 28 G - 204
Usersusefly 88931 28 G - 205
Артем Савченко 88756 27 G - 206
Заур Османов 88731 27 G - 207
vdzzc 88255 27 G - 208
Коля Пигусов 87947 27 G - 209
leha_baku 87825 26 G - 210
Pavel_DUROV0129 87590 26 G - 211
CalaMoca 87504 26 G - 212
True adam 86954 26 G - 213
Марк Сухоплюев 86898 25 G - 214
Ваня Терентьев 86516 25 G - 215
gogol 86333 25 G - 216
Колесо Колесо 86193 25 G - 217
Бебе Бебе 85118 25 G - 218
Иван 84927 24 G - 219
Kentumaru Standoff2 84500 24 G - 220
Вадим Шайхутдинов 84439 24 G - 221
Артëм Брыжеватых 84279 24 G - 222
Регина Шарипкулова 83331 24 G - 223
Путь 83250 23 G - 224
Misha 83249 23 G - 225
Elxan03 82789 23 G - 226
Никита Наумов 82752 23 G - 227
Дмитрий Мелещенко 82642 23 G - 228
gdhdhdh2727 82299 22 G - 229
сеня каримов 81903 22 G - 230
M Bash 81550 22 G - 231
Сергей Лесных 81351 22 G - 232
Веля 80883 22 G - 233
razeex1337 80694 22 G - 234
Yr Ik 80327 21 G - 235
Кирилл Мороз 80300 21 G - 236
mishackk 79802 21 G - 237
Саша Хрусталев 79781 21 G - 238
Сергей Сергеевич 79679 21 G - 239
Hhg 79367 21 G - 240
Всеволод Григорьев 78969 20 G - 241
Саша Белый 78951 20 G - 242
Денис Писаренко 78678 20 G - 243
lutiepromax1227 78615 20 G - 244
Иван Иванов 78612 20 G - 245
Анекдот 78549 20 G - 246
Рузаль Абдуллин 78370 20 G - 247
rent3k 78365 19 G - 248
q3rrr E 78206 19 G - 249
Давид Гайдай 77915 19 G - 250
Delektant 77897 19 G - 251
Danil Seniv 77886 19 G - 252
Maksim Vandyak 77874 19 G - 253
КИРИЛЛ ЗАИТОВ 77853 19 G - 254
Марк 77766 18 G - 255
Саня 77651 18 G - 256
Айаал Ефимов 77295 18 G - 257
Артем Шабалин 77119 18 G - 258
Slaniks_s 77079 18 G - 259
l_2beerCOOLezz_l 77019 18 G - 260
Yui 76912 18 G - 261
Диана Сандина 76731 17 G - 262
чапвпавп пвпвкпвп 76544 17 G - 263
Nikita 76150 17 G - 264
Степа Эвик 76073 17 G - 265
геим плый лягин 75886 17 G - 266
Владимир Ковин 75406 17 G - 267
Кирилл Чебан 75340 17 G - 268
Валерий Белов 75275 17 G - 269
Илья Бс 74561 17 G - 270
FarmGolda 74561 16 G - 271
Курбан Ахмедов 73748 16 G - 272
Prostodavid_3 73591 16 G - 273
Андрей Болоцкий 73236 16 G - 274
new_lightchild 72838 16 G - 275
Тимофей Григорьев 72770 16 G - 276
Денис Слесарев 72257 16 G - 277
Тяжёлый люкс 72188 16 G - 278
Пароль 71577 16 G - 279
Милан Кальянов 71517 15 G - 280
Ismail Makhmudov 71484 15 G - 281
Татьяна Лагутина 71369 15 G - 282
Иван Сосницкий 71341 15 G - 283
genqa 70632 15 G - 284
Повсекакий Иванович 70609 15 G - 285
Людмила Буданова 70516 15 G - 286
Илья Сироткин 70399 15 G - 287
Никита Шубенков 70394 15 G - 288
Крылов Мирослав 70255 15 G - 289
Данис Софин 70153 14 G - 290
Кирилл Грошев 70117 14 G - 291
Босс Лохошевский 70089 14 G - 292
Семён Ташланов 70057 14 G - 293
Александр Ермишкин 70009 14 G - 294
Самат Бакиев 69943 14 G - 295
Sleep Well 69831 14 G - 296
Матвей Щербаков 69746 14 G - 297
вадим шугай 69435 14 G - 298
КОЧ ГОЛДА 69290 14 G - 299
arturio1667 69268 14 G - 300
wentiiz2 69000 13 G
Правила начисления очков
- Два источника на одной таблице: апгрейды 10–85% дают очки по стоимости выбранных скинов, депозиты — по 1 очку за рубль.
- Победа и проигрыш апгрейда считаются одинаково, если шанс 10–85%. Скины из промокода очков апгрейда не дают.
- Чарджбек вычитает депозитные очки этого платежа.
- Очки копятся за календарный месяц по московскому времени (с 1-го числа 00:00). Новый месяц обнуляет таблицу.
- В конце месяца топ-300 получают ближайший скин только на вывод по номиналу места из фонда 500 000 G. 1 место — 150 000 G. Голда на баланс не начисляется; приз нельзя продать или апгрейдить.
- Регистрации нет — достаточно апгрейдов и/или депозитов на сайте.